ОБОРУДОВАНИЕ
| Название машины | Марка и модель No. | Количество | Количество использованных лет | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| Смесительная машина для силикона | XK-300 | 2 | 3.0 | Приемлемо |
| Машина для резки силикона | Сделано в Китае | 2 | 3.0 | Приемлемо |
| Силиконовая формовочная машина | Хуачэн | 14 | 3.0 | Приемлемо |
| Обрабатывающий центр с ЧПУ | VH-850 | 5 | 3.0 | Приемлемо |
| Гравировальный станок | БЖЖД | 1 | 5.0 | Приемлемо |
| EDM | MP-50 | 10 | 5.0 | Приемлемо |
| Фрезерный станок | Baofeng | 3 | 4.0 | Приемлемо |
| Пылесос | ХуЯтай | 2 | 3.0 | Приемлемо |
| Автоматическая машина для шелкографии | Hongyi | 1 | 1.0 | Приемлемо |
| Лазерная гравировальная машина | Чуангке | 2 | 2.0 | Приемлемо |
| Автоматическая покрасочная машина | Сделано в Китае | 3 | 3.0 | Приемлемо |
Испытательное оборудование:
| Название машины | Марка и модель No. | Количество | Количество использованных лет | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| Система видеоизмерений | ВМС-4030G | 1 | 2.0 | Приемлемо |
| Тестер срока службы печати | Пэнцзе | 1 | 1.5 | Приемлемо |
| Микро суппорт | Mitutoyo | 1 | 2.0 | Приемлемо |
| Датчик высоты | Сделано в Китае | 1 | 2.0 | Приемлемо |
| Суппорт | ПАВЛИН | 1 | 2.0 | Приемлемо |
| Твердости | Чуан Лу | 1 | 2.0 | Приемлемо |
| Тестер клея для покраски | Сделано в Китае | 1 | 2.0 | Приемлемо |
| мультиметр | Виктор | 1 | 2.0 | Приемлемо |
| колориметр | 3NH | 1 | 2.0 | Приемлемо |


